Os conflitos están causando 1000 mortes violentas por año, unha clasificación reconocida polas Nacións Unidas.
| Inicio do conflicto | Guerra/Conflito | Lugar | Vítimas |
|---|---|---|---|
| 1978 | Guerra Civil Afgana incluida a Guerra en Afganistán de 2001 | Afganistán | 600,000-2,000,000 |
| 1991 | Guerra Civil Somalí incluida a Guerra en Somalia de 2009 | Somalia | 500.000+ |
| 2004 | Guerra no noroeste de Pakistán | Pakistán | 38.800 |
| 2006 | Guerra contra o narcotráfico en México | México | 150.000+ |
| 2011 | Guerra Civil Siria | Siria | 250.000+ |
| 2011 | Guerra contra o Estado Islámico incluido en Insurgencia en Irak | Irak | 11.250 |
| 2011 | Insurgencia islámica en Exipto | Exipto | 1.182 |
| 2013 | Conflicto en Sudán do Sur | Sudán do Sur | 1.000 |
O seguinte mapa é do ano 2007 de países en conflito:

Nova Zelanda é o país más pacífico do orbe e o menos é Irak ; México está en medio.

Ola!
ResponderEliminar*orbe?